مانیتور 27 اینچ ایسوس مدل PA279CV
ویژگیها
- شناسه کالا: ۲۸۰۰۰۰۱۶۲۴۴۷۶
- وزن: ۸۶۰۰ گرم
- درگاهها و فناوریهای ارتباطی: HDMI ۲.۰ , DisplayPort ۱.۲ , جک ۳.۵ میلیمتری صدا , USB ۳.۲ , USB Type-C
- مصرف برق: مصرف برق در حالت عادی کمتر از ۳۲ وات / مصرف برق در حالت استندبای کمتر از ۰.۵ وات /
- مناسب برای: ادیت حرفهای عکس و ویدیو , تماشای فیلم و سریال , کار با نرمافزارهای اداری (آفیس)
- مشخصات فنی: قابلیت تنظیم زاویه Tilt از منفی ۵ تا ۳۵ درجه / قابلیت تنظیم زاویه Swivel از منفی ۴۵ تا ۴۵ درجه / قابلیت تنظیم زاویه Pivot از منفی ۹۰ تا ۹۰ درجه / قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵۰ میلیمتر / پشتیبانی از استاندارد VESA با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر / قابلیت QuickFit
معرفی مانیتور 27 اینچ ایسوس مدل PA279CV
اگر به دنبال مانیتوری برای محل کار خود هستید که هم بتوانید با آن کارهای فتوشاپ انجام دهید و هم کارهایی مثل رندر گرفتن نقشههای معماری، این مانیتور انتخاب خوبی است. شما با وجود ساعتهای طولانی کارکردن و مدتهای طولانی خیره تماشاکردن مانیتور خسته نخواهید شد و میتوانید بدون آسیب رساندن به چشمهایتان به کارتان بپردازید. مانیتور ایسوس برای برنامهنویسان یک انتخاب مناسب است و به دلیل سیستم eye care ، انتخاب مناسبی برای گیمینگ نیز است. مانیتور ایسوس PA279CV یک مانیتور مخصوص طراحی ، تدوین و گیمینگ ساخت شرکت ASUS است. سایز صفحه نمایش این مانیتور 27 اینچ و نوع پنل آن IPS است که میتوان تصاویر را با روشنایی طبیعی تری مشاهده کرد. رزولوشن این مانیتور 3840x2160 پیکسل و شدت روشنایی آن 250 cd/㎡ است که این میزان روزلوشن و روشنایی میتواند باعث دیده شدن جزئیات تصویر به صورت واضح و کاملا روشن میشود. مانیتور PA279CV دارای زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه است. نسبت کنتراست در این مانیتور 1000:1 است، این یعنی روشن ترین نقطه مانیتور 1000 برابر روشن تر از تاریک ترین نقطه مانیتور است. در درگاههای ورودی تصویر مانیتور ، یک پورت HDMI قرار دارد.
مشخصات فنی
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۶۲۴۴۷۶ |
|---|---|
| وزن | ۸۶۰۰ گرم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI ۲.۰ , DisplayPort ۱.۲ , جک ۳.۵ میلیمتری صدا , USB ۳.۲ , USB Type-C |
| مصرف برق | مصرف برق در حالت عادی کمتر از ۳۲ وات / مصرف برق در حالت استندبای کمتر از ۰.۵ وات / |
| مناسب برای | ادیت حرفهای عکس و ویدیو , تماشای فیلم و سریال , کار با نرمافزارهای اداری (آفیس) |
| مشخصات فنی | قابلیت تنظیم زاویه Tilt از منفی ۵ تا ۳۵ درجه / قابلیت تنظیم زاویه Swivel از منفی ۴۵ تا ۴۵ درجه / قابلیت تنظیم زاویه Pivot از منفی ۹۰ تا ۹۰ درجه / قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵۰ میلیمتر / پشتیبانی از استاندارد VESA با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر / قابلیت QuickFit |
| ابعاد با پایه | ۶۱.۴۰x۵۲.۳۵x۲۲.۷۸ سانتیمتر |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | اتصال به دیوار , تنظیم زاویه (Tilt) , تنظیم زاویه (Swivel) , تنظیم زاویه (Pivot) , تنظیم ارتفاع , طراحی بدون قاب |
| ابعاد بدون پایه | ۶۱.۴۰x۳۶.۹۹x۵.۹۹ سانتیمتر |
| شدت روشنایی | ۳۵۰ |
| قابلیتهای فنی مانیتور | کاهش نور آبی مضر , HDCP , Picture-in-Picture (PiP) , قفل امنیتی Kensington , HDR۱۰ , Picture-by-Picture (PbP) |
| قابلیتهای گیمینگ | Flicker free , نرخ نوسازی متغیر (VRR) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل انتقال تصویر , کابل برق |
| سایز صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| منبع تغذیه | آداپتور داخلی (برق شهری) |
| فرکانس عمودی | ۴۰ الی ۶۰ هرتز |
| کنتراست استاتیک | ۱۰۰۰:۱ |
| فرکانس افقی | ۲۹ الی ۱۶۰ کیلوهرتز |
| وضوح تصویر | Ultra HD - ۴K |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ پیکسل |
| سایز پیکسلها | ۰.۱۵۵ میلیمتر |
| نوع نمایشگر (مانیتور) | ۲۷ اینچ و بزرگتر |
| نوع پنل | IPS |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۱۰۰ % |
| توضیحات بلندگو | دو عدد اسپیکر ۲ وات |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸ درجه |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
| کاربری مانیتور | طراحی و ادیت |
| قابلیت هوشمند | ندارد |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱.۰۷ میلیارد رنگ |
| عمق رنگ | ۱۰ بیت |
| تعداد پورت HDMI | ۲ |
| تعداد پورت DisplayPort | ۱ عدد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| پورت USB-C | یک عدد |
| رنگ | مشکی |
| تعداد پورت USB | چهار عدد |
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است.