مانیتور 19 اینچ ال جی مدل 19M38HB با وضوح HD پنل TN و نرخ به روزرسانی 75 هرتز
ویژگیها
- شناسه کالا: ۲۸۰۰۰۰۴۹۹۹۴۴۱
- وزن: ۱۹۰۰ گرم
- درگاهها و فناوریهای ارتباطی: HDMI ۱.۴ , D-Sub
- مصرف برق: حداکثر در حالت روشن ۱۸ وات
- مناسب برای: کار با نرمافزارهای اداری (آفیس)
- مشخصات فنی: قابلیت پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد ۷۵x۷۵ میلیمتر / پوشش ۷۲ درصدی فضای رنگی NTSC
معرفی مانیتور 19 اینچ ال جی مدل 19M38HB با وضوح HD پنل TN و نرخ به روزرسانی 75 هرتز
مانیتور 19M38HB از برند نام آشنای ال جی گزینهی مناسبی برای استفاده روزمره و عمومی در منزل و محیط کار برای افرادی که بودجهی محدودی دارند محسوب میشود. در بخش طراحی این مانیتور بدنه و پایهی سادهای دارد و دکمههای تنظیمات در لبهی پایینی آن دیده میشوند. صفحهنمایش 19 اینچی از پنل TN استفاده میکند و رزولوشن 1366 در 768 دارد. پنل مذکور امکان نمایش 16.7 میلیون رنگ را دارد و به این ترتیب از دقت رنگ کافی برای این رده کاربری برخوردار است. روشنایی 200 کاندلا بر متر مربع برای استفاده در محیط داخلی و بسته با نور متوسط کافی بوده و پوشش مات هم به بهبود عملکرد این بخش کمک میکند. نرخ بهروزرسانی 75 هرتزی به معنی تجربهی روان و نرم بوده و از نقاط برتری این مانتیور در برابر رقبای 60 هرتزی به شمار میآید. یک درگاه HDMI و یک درگاه VGA برای این رده کاربری مناسب بوده و نیاز کاربر را پوشش میدهند. با همه این موارد، مانیتور 19M38HB گزینهی مناسبی برای استفاده عمومی و روزمره و حتی به عنوان مانیتور دوم به حساب میآید.
مشخصات فنی
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۴۹۹۹۴۴۱ |
|---|---|
| وزن | ۱۹۰۰ گرم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI ۱.۴ , D-Sub |
| مصرف برق | حداکثر در حالت روشن ۱۸ وات |
| مناسب برای | کار با نرمافزارهای اداری (آفیس) |
| مشخصات فنی | قابلیت پشتیبانی از پایه دیواری با ابعاد ۷۵x۷۵ میلیمتر / پوشش ۷۲ درصدی فضای رنگی NTSC |
| ابعاد با پایه | ۴۴.۱۳x۱۶.۷۸x۳۵.۰۲ سانتیمتر |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | اتصال به دیوار |
| ابعاد بدون پایه | ۴۴.۱۳x۵.۷۳x۲۷.۸۱ سانتیمتر |
| شدت روشنایی | ۲۰۰ نیت |
| قابلیتهای فنی مانیتور | ذخیره انرژی هوشمند (Smart Energy Saving) , حالت مطالعه (Reader Mode) , حالت بهبود تشخیص رنگ (Color Weakness) |
| قابلیتهای گیمینگ | Flicker Safe |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور |
| سایز صفحه نمایش | ۱۹ اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۷۵ هرتز |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| منبع تغذیه | ۱۰۰-۲۴۰Vac, ۵۰/۶۰Hz |
| کنتراست استاتیک | ۱۰۰۰۰۰۰:۱ |
| وضوح تصویر | HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۶۸ × ۱۳۶۶ پیکسل |
| نوع نمایشگر (مانیتور) | ۱۷.۱ تا ۲۰ اینچی |
| نوع پنل | TN |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸ درجه |
| نوع سیگنال ویدئویی | آنالوگ , دیجیتال |
| کاربری مانیتور | عمومی |
| قابلیت هوشمند | ندارد |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| عمق رنگ | ۸ بیت |
| تعداد پورت HDMI | ۱ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| رنگ | مشکی |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است.